客服热线:400-0980-228
|
| 荣誉资质 | |
|---|---|
![]() |
![]() |
| |
| 编号 | 位置 | 规格(像素) | 特点 | 价格(月) |
|---|---|---|---|---|
| ZPF | 首页左边栏漂浮 | 130x360 | 首页左漂浮 | 1880元 |
| RPF | 首页右边栏漂浮 | 130x360 | 首页右漂浮 | 1880元 |
| QZ1 | 首页旗帜A1 | 157x60 | 页头钻石广告位 | 1880元 |
| QZ2 | 首页旗帜A2 | 157x60 | 页头钻石广告位 | 1880元 |
| QZ3 | 首页旗帜A3 | 157x60 | 页头钻石广告位 | 1880元 |
| QZ4 | 首页旗帜A4 | 157x60 | 页头钻石广告位 | 1880元 |
| QZ5 | 首页旗帜A5 | 157x60 | 页头钻石广告位 | 1880元 |
| QZ6 | 首页旗帜A6 | 157x60 | 页头钻石广告位 | 1880元 |
| SPGG | 视频广告 | 245x200 | 视频广告 | 3600元/10秒 4900元/15秒 5900元/20秒 |
| HD1 | 幻灯广告(8个) | 470x200 | 滚动播放幻灯广告 | 2980元/个 |
| QZ7 | 首页旗帜A7 | 120x60 | 页中黄金广告位 | 1680元 |
| QZ8 | 首页旗帜A8 | 120x60 | 页中黄金广告位 | 1680元 |
| QZ9 | 首页旗帜A9 | 120x60 | 页中黄金广告位 | 1680元 |
| QZ10 | 首页旗帜A10 | 120x60 | 页中黄金广告位 | 1680元 |
| QZ11 | 首页旗帜A11 | 120x60 | 页中黄金广告位 | 1680元 |
| QZ12 | 首页旗帜A12 | 120x60 | 页中黄金广告位 | 1680元 |
| QZ13 | 首页旗帜A13 | 120x60 | 页中黄金广告位 | 1680元 |
| QZ14 | 首页旗帜A14 | 120x60 | 页中黄金广告位 | 1680元 |
| TJ1 | 推荐诚信企业 | 95x75 | 滚动推荐企业(10个) | 2180元 |
| TJ2 | 推荐产品 热门产品 |
105x80 | 推荐产品(12个) 热门产品(12个) |
推荐:980元/个 热门:880元/个 |
| BL1 | 首页边栏A1 | 245x85 | 边栏钻石广告位 | 2180元 |
| BL2 | 首页边栏A2 | 245x85 | 边栏钻石广告位 | 2180元 |
| BL3 | 首页边栏A3 | 245x85 | 边栏钻石广告位 | 2180元 |
| BL4 | 首页边栏A4 | 245x85 | 边栏黄金广告位 | 1980元 |
| BL5 | 首页边栏A5 | 245x85 | 边栏黄金广告位 | 1980元 |
| BL6 | 首页边栏A6 | 245x85 | 边栏黄金广告位 | 1980元 |
| BL7 | 首页边栏A7 | 245x85 | 边栏黄金广告位 | 1980元 |
| BL8 | 首页边栏A8 | 245x85 | 边栏白金广告位 | 1680元 |
| BL9 | 首页边栏A9 | 245x85 | 边栏白金广告位 | 1680元 |
| BL10 | 首页边栏A10 | 245x85 | 边栏白金广告位 | 1680元 |
| BL11 | 首页边栏A11 | 245x85 | 边栏白金广告位 | 1680元 |
| HF1 | 首页横幅A1 | 991x33 | 横幅钻石广告位 | 3180元 |
| HF2 | 首页横幅A2 | 956x68 | 横幅黄金广告位 | 2880元 |
| HF3 | 首页横幅A3 | 970x90 | 横幅白金广告位 | 2580元 |
| 以上广告位全天二十四小时不间断播出 | ||||
| 联系方式 | 邮箱 | |||
|---|---|---|---|---|
| 客服一 | 魏峰 | 13835110103 | zghdcm@163.com | |
| 客服二 | 秦文泽 | 13503515691 | ||
| 客服三 | 肖玉宏 | 13633514896 | ||
| 客服四 | 刘伟 | 13935190307 | ||
| 客服五 | 李盛 | 13133028885 | ||
| 客服六 | 赵峰 | 13754887070 | ||